<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Segast-i.eu &#187; Webbutveckling</title>
	<atom:link href="http://segast-i.eu/kategori/slow/webbutveckling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://segast-i.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Feb 2010 09:17:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>min-height &#8211; IE fix</title>
		<link>http://segast-i.eu/2008/07/03/min-height-ie-fix/</link>
		<comments>http://segast-i.eu/2008/07/03/min-height-ie-fix/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 20:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slow</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Webbutveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpress.eu/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Som många av er kanske redan vet så fungerar inte min-height så bra i Internet explorer 6.Detta är dock väldigt enkelt fixat. Använd denna lilla &#8221;css-snutt&#8221; så fungerar det hur bra som helst. selector{ min-height:500px; height:auto !important; height:500px; } Jag älskar ordet &#8221;css-snutt&#8221;..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som många av er kanske redan vet så fungerar inte min-height så bra i Internet explorer 6.<span id="more-38"></span>Detta är dock väldigt enkelt fixat. Använd denna lilla &#8221;css-snutt&#8221; så fungerar det hur bra som helst.</p>
<blockquote>
<p dir="ltr">selector{<br />
min-height:500px;<br />
height:auto !important;<br />
height:500px;<br />
}</p></blockquote>
<p>Jag älskar ordet &#8221;css-snutt&#8221;.. <img src='http://segast-i.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segast-i.eu/2008/07/03/min-height-ie-fix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabellfunktion</title>
		<link>http://segast-i.eu/2008/06/12/tabellfunktion/</link>
		<comments>http://segast-i.eu/2008/06/12/tabellfunktion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 19:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slow</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP & mySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Webbutveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpress.eu/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[När jag programmerar så vill jag så klart återanvända så mycket kod som möjligt. Att uppfinna hjulet på nytt hela tiden är ju väldigt onödigt. För ett par år sedan jobbade jag med ett projekt där jag ofta behövde lista data i en tabeller i en databas. En enkel listning utan paginering eller liknande. Efter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När jag programmerar så vill jag så klart återanvända så mycket kod som möjligt. Att uppfinna hjulet på nytt hela tiden är ju väldigt onödigt.<span id="more-27"></span></p>
<p>För ett par år sedan jobbade jag med ett projekt där jag ofta behövde lista data i en tabeller i en databas. En enkel listning utan paginering eller liknande. Efter ett tag så gjorde jag en funktion som returnerade en HTML tabell direkt från resultatet från MySQL queryn. På detta sätt slapp jag gång på gång loopa igenom datat och bygga upp HTML tabellerna med datat från databasen.</p>
<p>Tänkte dela med mig av funktionen. Kanske kan det finnas någon som kan ha nytta av den?</p>
<blockquote><p>&#8221;Balla dali dilajj&#8230;.&#8221;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segast-i.eu/2008/06/12/tabellfunktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

